SWP C型十字轴式万向联轴器所联接的两轴,由于制造及安装误差,承载后的变形以及温度变化的影响等,会引起两轴相对位置的变化,往往不能保证严格的对中。根据联轴器有无弹性元件、对各种相对位移有无补偿能力,即能否在发生相对位移条件下保持联接功能以及联轴器的用途等,联轴器可分为刚性联轴器,挠性联轴器和安全联轴器。
C型十字轴万向联轴器基本参数和主要尺寸
型号 | 回转直径 D | 公称转矩 Tn /N.m | 疲劳转矩 Tf kN.m | 轴线折角 β | 尺寸 | 传动惯量 I | 质量 G | |
L | L1 | kg·m2 | kg | |||||
SWP160C | 160 | 16 | 8 | ≤10 | 340 | 85 | 0.11 | 31 |
SWP180C | 180 | 20 | 10 | ≤10 | 380 | 95 | 0.17 | 42 |
SWP200C | 200 | 31.5 | 16 | ≤10 | 440 | 110 | 0.29 | 59 |
SWP225C | 225 | 40 | 20 | ≤10 | 520 | 130 | 0.51 | 80 |
SWP250C | 250 | 63 | 31.5 | ≤10 | 540 | 135 | 0.93 | 119 |
SWP285C | 285 | 90 | 45 | ≤10 | 600 | 150 | 1.88 | 179 |
SWP315C | 315 | 140 | 63 | ≤10 | 680 | 170 | 2.88 | 232 |
SWP350C | 350 | 180 | 90 | ≤10 | 740 | 185 | 4.59 | 300 |
SWP390C | 390 | 250 | 112 | ≤10 | 820 | 205 | 8.64 | 432 |
SWP435C | 435 | 355 | 160 | ≤10 | 940 | 235 | 17.41 | 688 |
SWP480C | 480 | 450 | 224 | ≤10 | 1060 | 265 | 28.25 | 904 |
SWP550C | 550 | 710 | 315 | ≤10 | 1160 | 290 | 49.49 | 1309 |
SWP600C | 600 | 1000 | 500 | ≤10 | 1440 | 360 | 87.17 | 1377 |
SWP640C | 640 | 1250 | 630 | ≤10 | 1540 | 385 | 152.76 | 2635 |
公司生产地址:江苏省镇江市高新技术开发园区68号
销售中心地址:江苏省镇江丁卯开发区智慧大道668号705室
手机:孙女士 18952800101
QQ:1991897647
电话:0511-85788529
传真:0511-85019680(自动接收)
企业邮箱:sales@lzqgs.cn
Copyright © 乐动在线登录 版权所有 技术支持:江苏易润
专业生产:雨水收集系统 | 弹性联轴器 | 弹性柱销联轴器 | 弹性星型联轴器 | 梅花形弹性联轴器 | 中间轴柱销齿式联轴器